结构简单:只有两个活动部件,可靠性最高,故障率最低。

零部件总数少:东空破碎机比同类破碎机零部件总数要少30%。
压缩氮气室:吸收活塞反弹动能,增加活塞打击能量。 
全系列不采用蓄能器。
可在水中使用。

     

 
  备有现货、可现场安装。保用6个月,价格更优惠。一次性购买5台以上可组织去日本工厂考察。

TOKU 中 国 指 定 经 销 商

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

地址:烟台市莱山区澳柯玛大街7号
电话: 0535-6723166
传真:0535-6723171/6723172
E-mail: sales@jereh.com 

诚征以下地区的TOKU分销商

山东省青岛市、济南市、山西、
 陕西、河南、甘肃、 宁夏、
青海、新疆、 内蒙古自治区
马上申请代理!

机型

重量
(kg)

高度
(mm)
宽度
(mm)
要求油量
(l/min)
要求油压
(kg/hm²)
打击频率
(bpm)
钢杆直径
(mm)
钢杆长度
(mm)
油管内径
(inch)
氮气压力
(bar)
载体重量
(t)
TNB-05E 73 1106 280 18-25 59-127 930-130 40 450 3/8 8 0.7-1.5
TNB-08E 92 1182 280 20-30 69-137 700-1200 45 470 1/2 8 1-2
TNB-1E 130 1215 290 20-35 78-137 500-1070 50 495 1/2 8 1.5-2.5
TNB-2E 216 1370 310 25-45 98-147 550-1000 58 590 1/2 8 2.5-4
TNB-3E 240 1500 310 30-55 98-157 580-1060 64 640 1/2 8 3-4.5
TNB-4E 302 1571 330 35-60 98-157 550-1000 75 710 1/2 8 4-6
TNB-6E 430 1697 380 45-80 98-157 550-1000 95 800 3/4 8 6-11
TNB-6.5 572 2050 430 70-100 108-167 600-900 95 800 3/4 8 7-12
TNB-7E 909 2123 480 70-110 118-167 430-600 115 930 1 8 11-15
TNB-100 1025 2139 490 100-140 118-167 430-600 115 930 1 8 15-20
TNB-14E 1605 2531 600 130-170 127-167 460-600 135 1170 1 8 18-25
TNB-150 1678 2703 600 160-200 137-177 450-600 135 1170 1 11 18-25
TNB-160  1787 2807 610 150-200 127-167 440-580 135 1170 1 8 22-30
TNB-190 2029 2950 610 160-210 137-177 370-490 140 1180 1 8 22-30
TNB-220 2269 2821 650 180-220 127-167 410-500 146 1180 1 8 30-40
TNB-230 2400 2927 650 180-230 127-177 380-450 146 1180 1 8 30-40
TNB-310 3136 3312 680 240-300 137-177 370-470 160 1360 1-1/4 8 40-50
TNB-400 3968 3647 680 280-390 137-177 370-470 175 1540 1-1/4 8 50-70

型式 MF-60 MF-120 MF-200
0.28-0.34
0.25-0.3
0.45-0.50
0.40-0.45
0.8
0.7
最大压力 280 350
全长 1375 1735 2100
最大开口 550 670 860
100 120 160
前端压力 28 48 68
中央压力 40 70 98
重量 560 1100 1870

型式 MF-60S MF-120S MF-200S
0.28-0.34
0.25-0.30
0.45-0.50
0.40-0.45
0.8
0.7
最大压力 280 350
全长 1660 2035 2290
最大开口 550 750 900
100 120 160
前端压力 39 60 91
中央压力 56 83 124
重量 770 1410 2240

型式 MF-60S MF-120S MF-200S
0.28-0.34
0.25-0.30
0.45-0.50
0.40-0.45
0.8
0.7
最大压力 280 350
全长 1580 1960 2290
最大开口 450 570 660
320 400 500
前端压力 36 59 89
中央压力 67 113 169
重量 730 1380 2210

型  号   最大使用压力 最大开口幅 爪幅 爪长 重量
GR-40L 0.45-0.5 350 1710 560 1030 720
GR-70L 0.8-1.0 350 2160 695 1260 1340
GR-120L 1.4 350 2390 825 1445 2190
GR-160L 1.8 350 2655 910 1585 3070
型  号   最大开口幅 爪幅 重量
V2-30 0.28-0.34(0.25-0.30) 1660 516 350
V2-40 0.45-0.5(0.4-0.45) 1820 645 530
V2-70 0.8(0.7) 2250 782 970
         
型  号   最大开口幅 爪幅 爪长 重量
GT-60 0.28-0.34 1680 475 905 370
GT-120 0.4-0.5 1910 560 1030 600
GT-200 0.8-1.0 2305 695 1260 1130
GT-300 1.4 2665 825 1445 1750
GT-400 1.8 2930 910 1585 2400
型  号   最大开口幅 全幅

全高

开时

闭时

重量 最大使用压力
SG-120 0.4-0.5 1705 1165 1415 1650 550 350
SG-200 0.8-1.0 1855 1285 1580 1835 880 350
型  号   最大开口幅 爪幅 爪长

重量

   
BF-30 0.28-0.34 1995 575 1020 410 0.17 5
BF-40 0.45-0.5 2365 680 1205 720 0.3 5
BF-70 0.8 2770 900 1405 1340 0.57 7
BF-90 1.0 2890 945 1470 1440 0.69 7
型  号   全高   最大开口幅 爪幅 重量
GW-10S 0.09-0.13 805 Ø100 1010 315 160
GW-20S 0.14-0.22 875 Ø100 1120 405 250
GW-30S 0.28-0.34 935 Ø100 1230 495 410
GW-40S 0.45-0.5 1230 Ø130 1830 610 780
GW-70S 0.8-1.0 1525 Ø180 2200 720 1250
型  号 CB-007 CB CB CB CB CB CB CB CB CB
适用机种 NB-10 NB-20 NB-30 NB-40 NB-45 NB-70 NB - -
  0.09-0.13 0.14-0.22 0.17-0.28 0.4-0.5 0.8-1.0 1.0-1.4 1.4
最大压力 250 280 350
  0.07 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.60 0.70 0.80 1.00
  955 1050 1255 1405 1560 1785 1800 1900 2020 2195
  725 810 905 1030 1190 1340 1410 1550 1660 1635
  450 590 685 910 1200
全长 1225 1270 1780 1855 2020 2130 2405 2550 2610 2605
重量 150 160 370 390 590 630 970 1090 1140 1480

备注:以上表格中所列参数单位如下表所示:

重量 宽幅 压力 压碎力 体积
kg mm kg/cm² ton